Reservation

예약안내

Harmony, Reservation

속초 하모니 펜션의 객실정보를 확인하세요.

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기1 극성수기 비수기2 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
201호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 55,000 65,000 80,000 70,000 85,000 120,000 200,000 200,000 230,000 55,000 65,000 80,000 80,000 95,000 140,000 125,000 140,000 180,000
202호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 55,000 65,000 80,000 70,000 85,000 120,000 200,000 200,000 230,000 55,000 65,000 80,000 80,000 95,000 140,000 125,000 140,000 180,000
205호(침대룸) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 75,000 85,000 100,000 90,000 105,000 140,000 210,000 210,000 250,000 75,000 85,000 100,000 100,000 115,000 160,000 145,000 160,000 200,000
206호(투룸) 16.00평 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실 6 8 160,000 160,000 200,000 220,000 230,000 270,000 340,000 340,000 440,000 160,000 160,000 200,000 230,000 250,000 290,000 270,000 290,000 330,000
301호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 55,000 65,000 80,000 70,000 85,000 120,000 200,000 200,000 230,000 55,000 65,000 80,000 80,000 95,000 140,000 125,000 140,000 180,000
304호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 55,000 65,000 80,000 70,000 85,000 120,000 200,000 200,000 230,000 55,000 65,000 80,000 80,000 95,000 140,000 125,000 140,000 180,000
305호(침대룸) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 75,000 85,000 100,000 90,000 105,000 140,000 210,000 210,000 250,000 75,000 85,000 100,000 100,000 115,000 160,000 145,000 160,000 200,000
306호(온돌룸) 12.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 4 75,000 85,000 100,000 90,000 105,000 140,000 210,000 210,000 250,000 75,000 85,000 100,000 100,000 115,000 160,000 145,000 160,000 200,000
307호(침대룸) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 75,000 85,000 100,000 90,000 105,000 140,000 210,000 210,000 250,000 75,000 85,000 100,000 100,000 115,000 160,000 145,000 160,000 200,000
401호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 55,000 65,000 80,000 70,000 85,000 120,000 200,000 200,000 230,000 55,000 65,000 80,000 80,000 95,000 140,000 125,000 140,000 180,000
402호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 55,000 65,000 80,000 70,000 85,000 120,000 200,000 200,000 230,000 55,000 65,000 80,000 80,000 95,000 140,000 125,000 140,000 180,000
405호(침대룸) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 75,000 85,000 100,000 90,000 105,000 140,000 210,000 210,000 250,000 75,000 85,000 100,000 100,000 115,000 160,000 145,000 160,000 200,000
406호(온돌룸) 12.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 4 75,000 85,000 100,000 90,000 105,000 140,000 210,000 210,000 250,000 75,000 85,000 100,000 100,000 115,000 160,000 145,000 160,000 200,000
407호(침대룸) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 75,000 85,000 100,000 90,000 105,000 140,000 210,000 210,000 250,000 75,000 85,000 100,000 100,000 115,000 160,000 145,000 160,000 200,000
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 테라스, 화장대, 욕실용품, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
201호(오션뷰) 비수기 55,000 65,000 80,000
준성수기1 70,000 85,000 120,000
극성수기 200,000 200,000 230,000
비수기2 55,000 65,000 80,000
준성수기2 80,000 95,000 140,000
성수기2 125,000 140,000 180,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
202호(오션뷰) 비수기 55,000 65,000 80,000
준성수기1 70,000 85,000 120,000
극성수기 200,000 200,000 230,000
비수기2 55,000 65,000 80,000
준성수기2 80,000 95,000 140,000
성수기2 125,000 140,000 180,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
205호(침대룸) 비수기 75,000 85,000 100,000
준성수기1 90,000 105,000 140,000
극성수기 210,000 210,000 250,000
비수기2 75,000 85,000 100,000
준성수기2 100,000 115,000 160,000
성수기2 145,000 160,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
206호(투룸) 비수기 160,000 160,000 200,000
준성수기1 220,000 230,000 270,000
극성수기 340,000 340,000 440,000
비수기2 160,000 160,000 200,000
준성수기2 230,000 250,000 290,000
성수기2 270,000 290,000 330,000
기준인원 최대인원 유형
6 8 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실
301호(오션뷰) 비수기 55,000 65,000 80,000
준성수기1 70,000 85,000 120,000
극성수기 200,000 200,000 230,000
비수기2 55,000 65,000 80,000
준성수기2 80,000 95,000 140,000
성수기2 125,000 140,000 180,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
304호(오션뷰) 비수기 55,000 65,000 80,000
준성수기1 70,000 85,000 120,000
극성수기 200,000 200,000 230,000
비수기2 55,000 65,000 80,000
준성수기2 80,000 95,000 140,000
성수기2 125,000 140,000 180,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
305호(침대룸) 비수기 75,000 85,000 100,000
준성수기1 90,000 105,000 140,000
극성수기 210,000 210,000 250,000
비수기2 75,000 85,000 100,000
준성수기2 100,000 115,000 160,000
성수기2 145,000 160,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
306호(온돌룸) 비수기 75,000 85,000 100,000
준성수기1 90,000 105,000 140,000
극성수기 210,000 210,000 250,000
비수기2 75,000 85,000 100,000
준성수기2 100,000 115,000 160,000
성수기2 145,000 160,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
307호(침대룸) 비수기 75,000 85,000 100,000
준성수기1 90,000 105,000 140,000
극성수기 210,000 210,000 250,000
비수기2 75,000 85,000 100,000
준성수기2 100,000 115,000 160,000
성수기2 145,000 160,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
401호(오션뷰) 비수기 55,000 65,000 80,000
준성수기1 70,000 85,000 120,000
극성수기 200,000 200,000 230,000
비수기2 55,000 65,000 80,000
준성수기2 80,000 95,000 140,000
성수기2 125,000 140,000 180,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
402호(오션뷰) 비수기 55,000 65,000 80,000
준성수기1 70,000 85,000 120,000
극성수기 200,000 200,000 230,000
비수기2 55,000 65,000 80,000
준성수기2 80,000 95,000 140,000
성수기2 125,000 140,000 180,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
405호(침대룸) 비수기 75,000 85,000 100,000
준성수기1 90,000 105,000 140,000
극성수기 210,000 210,000 250,000
비수기2 75,000 85,000 100,000
준성수기2 100,000 115,000 160,000
성수기2 145,000 160,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
406호(온돌룸) 비수기 75,000 85,000 100,000
준성수기1 90,000 105,000 140,000
극성수기 210,000 210,000 250,000
비수기2 75,000 85,000 100,000
준성수기2 100,000 115,000 160,000
성수기2 145,000 160,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
407호(침대룸) 비수기 75,000 85,000 100,000
준성수기1 90,000 105,000 140,000
극성수기 210,000 210,000 250,000
비수기2 75,000 85,000 100,000
준성수기2 100,000 115,000 160,000
성수기2 145,000 160,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 테라스, 화장대, 욕실용품, 바다전망
01, Reservation
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 23시 30분

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준)

[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 전기 그릴
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 18:00 ~ 22:00
※ 개인 가스, 화기 이용 불가
※ 숯불 바베큐 이용 절대 불가 (화재로 인해 시설 파손 시 배상 요구 가능)
※ 객실 내 실내 바베큐 절대 불가 (적발 시 객실 클리닝 비용 100,000원 청구)
※ 시설 파손 시 배상을 요구할 수 있습니다.

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 엘레베이터 보유

- 해수욕장: 속초 해수욕장 도보 1분
- 편의점: 도보 1분 이내 편의점 있습니다.
- 마트: 이마트 도보 10분
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
02, Refund Info
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창